Segunda a sexta de 8h às 17h (Presencial/Site)(99) 99167-3930

Valor do serviço

Registro

Tabelionato de Protesto - 2026

Descrição Código fiscal Emolumento FERC FADEP FEMP ISSQN Total
17.1 Protesto de título de crédito (sobre o valor do título):
de 0,00 até 68,02 17.1.1 13,74 0,41 0,55 0,55 0,00 15,25
de 68,03 até 220,07 17.1.2 21,06 0,63 0,84 0,84 0,00 23,37
de 220,08 até 413,47 17.1.3 27,61 0,83 1,10 1,10 0,00 30,64
de 413,48 até 826,93 17.1.4 54,68 1,64 2,19 2,19 0,00 60,70
de 826,94 até 1.653,86 17.1.5 84,69 2,54 3,39 3,39 0,00 94,01
de 1.653,87 até 3.170,37 17.1.6 125,77 3,77 5,03 5,03 0,00 139,60
de 3.170,38 até 4.686,86 17.1.7 163,38 4,90 6,54 6,54 0,00 181,36
de 4.686,87 até 6.203,35 17.1.8 212,47 6,37 8,50 8,50 0,00 235,84
de 6.203,36 até 7.719,85 17.1.9 276,09 8,28 11,04 11,04 0,00 306,45
de 7.719,86 até 9.236,34 17.1.10 317,70 9,53 12,71 12,71 0,00 352,65
de 9.236,35 até 10.752,84 17.1.11 365,18 10,96 14,61 14,61 0,00 405,36
de 10.752,85 até 12.269,33 17.1.12 420,14 12,60 16,81 16,81 0,00 466,36
de 12.269,34 até 13.785,82 17.1.13 483,09 14,49 19,32 19,32 0,00 536,22
de 13.785,83 até 18.335,29 17.1.14 649,14 19,47 25,97 25,97 0,00 720,55
de 18.335,30 até 22.884,79 17.1.15 719,57 21,59 28,78 28,78 0,00 798,72
de 22.884,80 até 27.434,27 17.1.16 791,87 23,76 31,67 31,67 0,00 878,97
de 27.434,28 até 36.533,23 17.1.17 853,22 25,60 34,13 34,13 0,00 947,08
de 36.533,24 até 45.632,19 17.1.18 923,64 27,71 36,95 36,95 0,00 1.025,25
de 45.632,20 até 59.280,63 17.1.19 1.015,39 30,46 40,62 40,62 0,00 1.127,09
de 59.280,64 até 72.929,08 17.1.20 1.081,42 32,44 43,26 43,26 0,00 1.200,38
de 72.929,09 até 91.126,99 17.1.21 1.145,04 34,35 45,80 45,80 0,00 1.270,99
de 91.127,00 até 109.324,92 17.1.22 1.203,72 36,11 48,15 48,15 0,00 1.336,13
de 109.324,93 até 127.522,84 17.1.23 1.270,01 38,10 50,80 50,80 0,00 1.409,71
de 127.522,85 até 145.720,77 17.1.24 1.351,51 40,55 54,06 54,06 0,00 1.500,18
de 145.720,78 até 999.999.999,99 17.1.25 1.434,74 43,04 57,39 57,39 0,00 1.592,56
17.10.1 Diligência para entrega de intimação na zona urbana. 17.10.1 23,44 0,70 0,94 0,94 0,00 26,02
17.10.2 Diligência para entrega de intimação na zona rural ou termo, distância de até 40 KM. 17.10.2 61,04 1,83 2,44 2,44 0,00 67,75
17.10.3 Diligências para entrega de intimação na zona rural ou termo, que ultrapasse à distância de 40 KM, será cobrado por KM percorrido 17.10.3 1,40 0,05 0,06 0,06 0,00 1,57
17.2 Intimação ou edital por título, não incluídos os custos da publicação pela imprensa e postal, se houver. (Alterado pela Lei nº 9.490, de 04/11/11) 17.2 9,53 0,29 0,38 0,38 0,00 10,58
17.3 Averbação de documento que determine alteração ou cancelamento de protestos ou de quitação, com ou sem valor econômico 17.3 31,14 0,93 1,25 1,25 0,00 34,57
17.4 Quando, após o apontamento e antes ou depois da intimação, ocorrer a liquidação do título ou a desistência do protesto, os emolumentos serão de:
de 0,00 até 68,02 17.4.1 8,27 0,25 0,33 0,33 0,00 9,18
de 68,03 até 220,07 17.4.2 12,41 0,37 0,50 0,50 0,00 13,78
de 220,08 até 413,47 17.4.3 16,15 0,48 0,65 0,65 0,00 17,93
de 413,48 até 826,93 17.4.4 32,01 0,96 1,28 1,28 0,00 35,53
de 826,94 até 1.653,86 17.4.5 50,29 1,51 2,01 2,01 0,00 55,82
de 1.653,87 até 3.170,37 17.4.6 75,22 2,26 3,01 3,01 0,00 83,50
de 3.170,38 até 4.686,86 17.4.7 97,76 2,93 3,91 3,91 0,00 108,51
de 4.686,87 até 6.203,35 17.4.8 127,11 3,81 5,08 5,08 0,00 141,08
de 6.203,36 até 7.719,85 17.4.9 165,25 4,96 6,61 6,61 0,00 183,43
de 7.719,86 até 9.236,34 17.4.10 190,06 5,70 7,60 7,60 0,00 210,96
de 9.236,35 até 10.752,84 17.4.11 218,61 6,56 8,74 8,74 0,00 242,65
de 10.752,85 até 12.269,33 17.4.12 251,29 7,54 10,05 10,05 0,00 278,93
de 12.269,34 até 13.785,82 17.4.13 289,17 8,68 11,57 11,57 0,00 320,99
de 13.785,83 até 18.335,29 17.4.14 389,46 11,68 15,58 15,58 0,00 432,30
de 18.335,30 até 22.884,79 17.4.15 431,74 12,95 17,27 17,27 0,00 479,23
de 22.884,80 até 27.434,27 17.4.16 475,09 14,25 19,00 19,00 0,00 527,34
de 27.434,28 até 36.533,23 17.4.17 511,90 15,36 20,48 20,48 0,00 568,22
de 36.533,24 até 45.632,19 17.4.18 554,17 16,63 22,17 22,17 0,00 615,14
de 45.632,20 até 59.280,63 17.4.19 609,26 18,28 24,37 24,37 0,00 676,28
de 59.280,64 até 72.929,08 17.4.20 648,74 19,46 25,95 25,95 0,00 720,10
de 72.929,09 até 91.126,99 17.4.21 687,02 20,61 27,48 27,48 0,00 762,59
de 91.127,00 até 109.324,92 17.4.22 722,23 21,67 28,89 28,89 0,00 801,68
de 109.324,93 até 127.522,84 17.4.23 761,98 22,86 30,48 30,48 0,00 845,80
de 127.522,85 até 145.720,77 17.4.24 810,93 24,33 32,44 32,44 0,00 900,14
de 145.720,78 até 999.999.999,99 17.4.25 860,81 25,82 34,43 34,43 0,00 955,49
17.5.1 Das certidões: Com uma folha 17.5.1 47,84 1,44 1,91 1,91 0,00 53,10
17.5.2 Das certidões: Por folha acrescida além da primeira, mais 17.5.2 9,53 0,28 0,38 0,38 0,00 10,57
17.5.4 Das certidões: Certidão em forma de relação, destinada aos órgãos restriti-vos de crédito ou entidades de classe e similares incluídas buscas e folhas excedentes - por registro. 17.5.4 10,00 0,30 0,40 0,40 0,00 11,10
17.5.5 Das certidões: Certidão Eletrônica de Protesto incluídas buscas de 05 (cinco) anos e folhas excedentes 17.5.5 73,35 2,20 2,93 2,93 0,00 81,41
17.6.2 Das buscas: Até cinco anos 17.6.2 11,93 0,36 0,48 0,48 0,00 13,25
17.6.3 Das buscas: Até dez anos 17.6.3 19,09 0,57 0,76 0,76 0,00 21,18
17.6.4 Das buscas: Até quinze anos 17.6.4 24,28 0,73 0,97 0,97 0,00 26,95
17.6.5 Das buscas: Até vinte anos 17.6.5 31,14 0,93 1,25 1,25 0,00 34,57
17.6.6 Das buscas: Até trinta anos 17.6.6 40,69 1,22 1,63 1,63 0,00 45,17
17.6.7 Das buscas: Até cinquenta anos 17.6.7 47,84 1,44 1,91 1,91 0,00 53,10
17.6.8 Das buscas: Acima de cinquenta anos 17.6.8 62,15 1,86 2,49 2,49 0,00 68,99
17.6.9 Das buscas: Se indicados dia, mês e ano da prática do ato, não serão cobradas buscas. 17.6.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.7 Distribuição extrajudicial de títulos para protesto. (Alterado pela Lei nº 9.490, de 04/11/11) 17.7 10,67 0,32 0,43 0,43 0,00 11,85
17.9 Arquivamento, por folha do documento, os emolumentos serão: 17.9 6,03 0,18 0,24 0,24 0,00 6,69

Registro de Imóveis - 2026

Descrição Código fiscal Emolumento FERC FADEP FEMP ISSQN Total
16.1 Prenotações de título levado a registro 16.1 38,72 1,16 1,55 1,55 0,00 42,98
16.10 Pelo registro completo de emissão de debêntures, serão cobrados os mesmos emolumentos do item 16.3 e de seus subitens.
de 0,00 até 5.917,36 16.10.1 99,20 2,98 3,97 3,97 0,00 110,12
de 5.917,37 até 7.692,57 16.10.2 125,01 3,75 5,00 5,00 0,00 138,76
de 7.692,58 até 9.615,72 16.10.3 141,56 4,25 5,66 5,66 0,00 157,13
de 9.615,73 até 12.019,65 16.10.4 175,68 5,27 7,03 7,03 0,00 195,01
de 12.019,66 até 15.024,56 16.10.5 218,45 6,55 8,74 8,74 0,00 242,48
de 15.024,57 até 18.780,69 16.10.6 273,89 8,22 10,96 10,96 0,00 304,03
de 18.780,70 até 23.475,86 16.10.7 343,62 10,31 13,74 13,74 0,00 381,41
de 23.475,87 até 29.344,81 16.10.8 430,05 12,90 17,20 17,20 0,00 477,35
de 29.344,82 até 36.681,02 16.10.9 535,57 16,07 21,42 21,42 0,00 594,48
de 36.681,03 até 45.851,29 16.10.10 670,26 20,11 26,81 26,81 0,00 743,99
de 45.851,30 até 57.314,07 16.10.11 838,63 25,16 33,55 33,55 0,00 930,89
de 57.314,08 até 71.642,58 16.10.12 1.047,40 31,42 41,90 41,90 0,00 1.162,62
de 71.642,59 até 89.553,26 16.10.13 1.309,22 39,28 52,37 52,37 0,00 1.453,24
de 89.553,27 até 111.941,56 16.10.14 1.636,01 49,08 65,44 65,44 0,00 1.815,97
de 111.941,57 até 139.926,94 16.10.15 2.044,45 61,33 81,78 81,78 0,00 2.269,34
de 139.926,95 até 174.908,66 16.10.16 2.556,02 76,68 102,24 102,24 0,00 2.837,18
de 174.908,67 até 218.635,83 16.10.17 3.195,13 95,85 127,81 127,81 0,00 3.546,60
de 218.635,84 até 273.294,81 16.10.18 3.994,89 119,85 159,80 159,80 0,00 4.434,34
de 273.294,82 até 341.618,50 16.10.19 4.991,80 149,75 199,67 199,67 0,00 5.540,89
de 341.618,51 até 427.023,14 16.10.20 6.240,83 187,22 249,63 249,63 0,00 6.927,31
de 427.023,15 até 533.778,91 16.10.21 7.800,23 234,01 312,01 312,01 0,00 8.658,26
de 533.778,92 até 667.223,64 16.10.22 9.750,39 292,51 390,02 390,02 0,00 10.822,94
de 667.223,65 até 834.029,56 16.10.23 12.188,69 365,66 487,55 487,55 0,00 13.529,45
de 834.029,57 até 1.042.536,94 16.10.24 14.473,20 434,20 578,93 578,93 0,00 16.065,26
de 1.042.536,95 até 1.303.171,21 16.10.25 15.446,11 463,38 617,84 617,84 0,00 17.145,17
de 1.303.171,22 até 1.563.805,44 16.10.26 15.909,42 477,28 636,38 636,38 0,00 17.659,46
de 1.563.805,45 até 1.876.566,51 16.10.27 16.386,75 491,60 655,47 655,47 0,00 18.189,29
de 1.876.566,52 até 2.251.879,82 16.10.28 16.878,39 506,35 675,14 675,14 0,00 18.735,02
de 2.251.879,83 até 2.702.255,82 16.10.29 17.384,76 521,54 695,39 695,39 0,00 19.297,08
de 2.702.255,83 até 3.242.706,98 16.10.30 17.906,30 537,19 716,25 716,25 0,00 19.875,99
de 3.242.706,99 até 3.891.248,37 16.10.31 18.443,40 553,30 737,74 737,74 0,00 20.472,18
de 3.891.248,38 até 4.669.498,05 16.10.32 18.996,78 569,90 759,87 759,87 0,00 21.086,42
de 4.669.498,06 até 5.603.397,67 16.10.33 19.566,58 587,00 782,66 782,66 0,00 21.718,90
de 5.603.397,68 até 6.724.077,19 16.10.34 20.153,64 604,61 806,15 806,15 0,00 22.370,55
de 6.724.077,20 até 8.068.892,63 16.10.35 20.758,23 622,75 830,33 830,33 0,00 23.041,64
de 8.068.892,64 até 999.999.999,99 16.10.36 21.380,93 641,43 855,24 855,24 0,00 23.732,84
16.11 Pelo registro completo de bens de família (sobre o valor do bem):
de 0,00 até 5.917,36 16.11.1 19,92 0,60 0,80 0,80 0,00 22,12
de 5.917,37 até 7.692,57 16.11.2 24,84 0,75 0,99 0,99 0,00 27,57
de 7.692,58 até 9.615,72 16.11.3 28,48 0,85 1,14 1,14 0,00 31,61
de 9.615,73 até 12.019,65 16.11.4 35,36 1,06 1,41 1,41 0,00 39,24
de 12.019,66 até 15.024,56 16.11.5 43,92 1,32 1,76 1,76 0,00 48,76
de 15.024,57 até 18.780,69 16.11.6 54,58 1,64 2,18 2,18 0,00 60,58
de 18.780,70 até 23.475,86 16.11.7 68,61 2,06 2,74 2,74 0,00 76,15
de 23.475,87 até 29.344,81 16.11.8 86,14 2,58 3,45 3,45 0,00 95,62
de 29.344,82 até 36.681,02 16.11.9 107,34 3,22 4,29 4,29 0,00 119,14
de 36.681,03 até 45.851,29 16.11.10 133,86 4,02 5,35 5,35 0,00 148,58
de 45.851,30 até 57.314,07 16.11.11 167,66 5,03 6,71 6,71 0,00 186,11
de 57.314,08 até 71.642,58 16.11.12 209,48 6,28 8,38 8,38 0,00 232,52
de 71.642,59 até 89.553,26 16.11.13 261,81 7,85 10,47 10,47 0,00 290,60
de 89.553,27 até 111.941,56 16.11.14 327,20 9,82 13,09 13,09 0,00 363,20
de 111.941,57 até 139.926,94 16.11.15 409,14 12,27 16,37 16,37 0,00 454,15
de 139.926,95 até 174.908,66 16.11.16 511,00 15,33 20,44 20,44 0,00 567,21
de 174.908,67 até 218.635,83 16.11.17 638,96 19,17 25,56 25,56 0,00 709,25
de 218.635,84 até 273.294,81 16.11.18 799,20 23,98 31,97 31,97 0,00 887,12
de 273.294,82 até 341.618,50 16.11.19 998,30 29,95 39,93 39,93 0,00 1.108,11
de 341.618,51 até 427.023,14 16.11.20 1.248,34 37,45 49,93 49,93 0,00 1.385,65
de 427.023,15 até 533.778,91 16.11.21 1.560,11 46,80 62,40 62,40 0,00 1.731,71
de 533.778,92 até 667.223,64 16.11.22 1.950,18 58,51 78,01 78,01 0,00 2.164,71
de 667.223,65 até 834.029,56 16.11.23 2.437,88 73,14 97,52 97,52 0,00 2.706,06
de 834.029,57 até 1.042.536,94 16.11.24 2.947,91 88,44 117,92 117,92 0,00 3.272,19
de 1.042.536,95 até 1.303.171,21 16.11.25 3.090,04 92,70 123,60 123,60 0,00 3.429,94
de 1.303.171,22 até 1.563.805,44 16.11.26 3.182,79 95,48 127,31 127,31 0,00 3.532,89
de 1.563.805,45 até 1.876.566,51 16.11.27 3.278,19 98,35 131,13 131,13 0,00 3.638,80
de 1.876.566,52 até 2.251.879,82 16.11.28 3.376,56 101,30 135,06 135,06 0,00 3.747,98
de 2.251.879,83 até 2.702.255,82 16.11.29 3.477,85 104,34 139,11 139,11 0,00 3.860,41
de 2.702.255,83 até 3.242.706,98 16.11.30 3.582,25 107,47 143,29 143,29 0,00 3.976,30
de 3.242.706,99 até 3.891.248,37 16.11.31 3.689,73 110,69 147,59 147,59 0,00 4.095,60
de 3.891.248,38 até 4.669.498,05 16.11.32 3.800,28 114,01 152,01 152,01 0,00 4.218,31
de 4.669.498,06 até 5.603.397,67 16.11.33 3.914,35 117,43 156,57 156,57 0,00 4.344,92
de 5.603.397,68 até 6.724.077,19 16.11.34 4.031,80 120,95 161,27 161,27 0,00 4.475,29
de 6.724.077,20 até 8.068.892,63 16.11.35 4.152,74 124,58 166,11 166,11 0,00 4.609,54
de 8.068.892,64 até 999.999.999,99 16.11.36 4.277,33 128,32 171,09 171,09 0,00 4.747,83
16.12 Inscrição, registro ou averbação de penhora (sobre o valor do bem ou da execução se for menor e, não constando, sobre o valor da causa), os emolumentos serão os do item 16.11, aplicando-se a regra do item 16.31
de 0,00 até 5.917,36 16.12.1 19,92 0,60 0,80 0,80 0,00 22,12
de 5.917,37 até 7.692,57 16.12.2 24,84 0,75 0,99 0,99 0,00 27,57
de 7.692,58 até 9.615,72 16.12.3 28,48 0,85 1,14 1,14 0,00 31,61
de 9.615,73 até 12.019,65 16.12.4 35,36 1,06 1,41 1,41 0,00 39,24
de 12.019,66 até 15.024,56 16.12.5 43,92 1,32 1,76 1,76 0,00 48,76
de 15.024,57 até 18.780,69 16.12.6 54,58 1,64 2,18 2,18 0,00 60,58
de 18.780,70 até 23.475,86 16.12.7 68,61 2,06 2,74 2,74 0,00 76,15
de 23.475,87 até 29.344,81 16.12.8 86,14 2,58 3,45 3,45 0,00 95,62
de 29.344,82 até 36.681,02 16.12.9 107,34 3,22 4,29 4,29 0,00 119,14
de 36.681,03 até 45.851,29 16.12.10 133,86 4,02 5,35 5,35 0,00 148,58
de 45.851,30 até 57.314,07 16.12.11 167,66 5,03 6,70 6,70 0,00 186,09
de 57.314,08 até 71.642,58 16.12.12 209,48 6,28 8,38 8,38 0,00 232,52
de 71.642,59 até 89.553,26 16.12.13 261,81 7,85 10,47 10,47 0,00 290,60
de 89.553,27 até 111.941,56 16.12.14 327,20 9,82 13,09 13,09 0,00 363,20
de 111.941,57 até 139.926,94 16.12.15 409,14 12,27 16,37 16,37 0,00 454,15
de 139.926,95 até 174.908,66 16.12.16 511,00 15,33 20,44 20,44 0,00 567,21
de 174.908,67 até 218.635,83 16.12.17 638,96 19,17 25,56 22,56 0,00 706,25
de 218.635,84 até 273.294,81 16.12.18 799,20 23,98 31,97 31,97 0,00 887,12
de 273.294,82 até 341.618,50 16.12.19 998,30 29,95 39,93 39,93 0,00 1.108,11
de 341.618,51 até 427.023,14 16.12.20 1.248,34 37,45 49,93 49,93 0,00 1.385,65
de 427.023,15 até 533.778,91 16.12.21 1.560,11 46,80 62,40 62,40 0,00 1.731,71
de 533.778,92 até 667.223,64 16.12.22 1.950,18 58,51 78,01 78,01 0,00 2.164,71
de 667.223,65 até 834.029,56 16.12.23 2.437,88 73,14 97,52 97,52 0,00 2.706,06
de 834.029,57 até 1.042.536,94 16.12.24 2.947,91 88,44 117,92 117,92 0,00 3.272,19
de 1.042.536,95 até 1.303.171,21 16.12.25 3.090,04 92,70 123,60 123,60 0,00 3.429,94
de 1.303.171,22 até 1.563.805,44 16.12.26 3.182,79 95,48 127,31 127,31 0,00 3.532,89
de 1.563.805,45 até 1.876.566,51 16.12.27 3.278,19 98,35 131,13 131,13 0,00 3.638,80
de 1.876.566,52 até 2.251.879,82 16.12.28 3.376,56 101,30 135,06 135,06 0,00 3.747,98
de 2.251.879,83 até 2.702.255,82 16.12.29 3.477,85 104,34 139,11 139,11 0,00 3.860,41
de 2.702.255,83 até 3.242.706,98 16.12.30 3.582,25 107,47 143,29 143,29 0,00 3.976,30
de 3.242.706,99 até 3.891.248,37 16.12.31 3.689,73 110,69 147,59 147,59 0,00 4.095,60
de 3.891.248,38 até 4.669.498,05 16.12.32 3.800,28 114,01 152,01 152,01 0,00 4.218,31
de 4.669.498,06 até 5.603.397,67 16.12.33 3.914,35 117,43 156,57 156,57 0,00 4.344,92
de 5.603.397,68 até 6.724.077,19 16.12.34 4.031,80 120,95 161,27 161,27 0,00 4.475,29
de 6.724.077,20 até 8.068.892,63 16.12.35 4.152,74 124,58 166,11 166,11 0,00 4.609,54
de 8.068.892,64 até 999.999.999,99 16.12.36 4.277,33 128,32 171,09 171,09 0,00 4.747,83
16.13 Pelo registro de cédula de crédito rural, do produto rural e demais nominadas rurais no livro 3 do Registro de Imóveis, conforme Lei de Registros Públicos, os emolumentos serão os mesmos do item 16.9.
de 0,00 até 5.917,36 16.13.1 49,82 1,49 1,99 1,99 0,00 55,29
de 5.917,37 até 7.692,57 16.13.2 62,15 1,86 2,49 2,49 0,00 68,99
de 7.692,58 até 9.615,72 16.13.3 70,72 2,12 2,83 2,83 0,00 78,50
de 9.615,73 até 12.019,65 16.13.4 87,42 2,62 3,50 3,50 0,00 97,04
de 12.019,66 até 15.024,56 16.13.5 109,29 3,28 4,37 4,37 0,00 121,31
de 15.024,57 até 18.780,69 16.13.6 136,66 4,10 5,47 5,47 0,00 151,70
de 18.780,70 até 23.475,86 16.13.7 171,74 5,15 6,87 6,87 0,00 190,63
de 23.475,87 até 29.344,81 16.13.8 215,10 6,45 8,60 8,60 0,00 238,75
de 29.344,82 até 36.681,02 16.13.9 268,00 8,04 10,72 10,72 0,00 297,48
de 36.681,03 até 45.851,29 16.13.10 334,92 10,05 13,40 13,40 0,00 371,77
de 45.851,30 até 57.314,07 16.13.11 419,24 12,58 16,77 16,77 0,00 465,36
de 57.314,08 até 71.642,58 16.13.12 523,92 15,72 20,96 20,96 0,00 581,56
de 71.642,59 até 89.553,26 16.13.13 654,68 19,64 26,18 26,18 0,00 726,68
de 89.553,27 até 111.941,56 16.13.14 817,87 24,54 32,71 32,71 0,00 907,83
de 111.941,57 até 139.926,94 16.13.15 1.022,15 30,66 40,89 44,89 0,00 1.138,59
de 139.926,95 até 174.908,66 16.13.16 1.278,21 38,35 51,13 51,13 0,00 1.418,82
de 174.908,67 até 218.635,83 16.13.17 1.597,42 47,92 63,90 63,90 0,00 1.773,14
de 218.635,84 até 273.294,81 16.13.18 1.997,45 59,92 79,90 79,90 0,00 2.217,17
de 273.294,82 até 341.618,50 16.13.19 2.495,98 74,88 99,84 99,84 0,00 2.770,54
de 341.618,51 até 427.023,14 16.13.20 3.120,49 93,61 124,82 124,82 0,00 3.463,74
de 427.023,15 até 533.778,91 16.13.21 3.899,77 116,99 155,99 155,99 0,00 4.328,74
de 533.778,92 até 667.223,64 16.13.22 4.875,33 146,26 195,01 195,01 0,00 5.411,61
de 667.223,65 até 834.029,56 16.13.23 6.094,63 182,84 243,79 243,79 0,00 6.765,05
de 834.029,57 até 1.042.536,94 16.13.24 7.369,77 221,09 294,79 294,79 0,00 8.180,44
de 1.042.536,95 até 1.303.171,21 16.13.25 7.725,59 231,77 309,02 309,02 0,00 8.575,40
de 1.303.171,22 até 1.563.805,44 16.13.26 7.957,52 238,73 318,30 318,30 0,00 8.832,85
de 1.563.805,45 até 1.876.566,51 16.13.27 8.196,32 245,89 327,85 327,85 0,00 9.097,91
de 1.876.566,52 até 2.251.879,82 16.13.28 8.442,15 253,26 337,69 337,69 0,00 9.370,79
de 2.251.879,83 até 2.702.255,82 16.13.29 8.695,40 260,86 347,82 347,82 0,00 9.651,90
de 2.702.255,83 até 3.242.706,98 16.13.30 8.956,24 268,69 358,25 358,25 0,00 9.941,43
de 3.242.706,99 até 3.891.248,37 16.13.31 9.224,79 276,74 368,99 368,99 0,00 10.239,51
de 3.891.248,38 até 4.669.498,05 16.13.32 9.501,76 285,05 380,07 380,07 0,00 10.546,95
de 4.669.498,06 até 5.603.397,67 16.13.33 9.786,73 293,60 391,47 391,47 0,00 10.863,27
de 5.603.397,68 até 6.724.077,19 16.13.34 10.080,25 302,41 403,21 403,21 0,00 11.189,08
de 6.724.077,20 até 8.068.892,63 16.13.35 10.382,62 311,48 415,30 415,30 0,00 11.524,70
de 8.068.892,64 até 999.999.999,99 16.13.36 10.694,25 320,83 427,77 427,77 0,00 11.870,62
16.13.1 Por cada registro das garantias reais ou gravames decorrentes de cédula de crédito rural, do produto rural e demais nominadas rurais no registro de imóveis, os emolumentos serão os mesmos do item 16.45
de 0,00 até 5.624,99 16.13.1.1 94,30 2,83 3,77 3,77 0,00 104,67
de 5.625,00 até 7.312,48 16.13.1.2 118,85 3,57 4,75 4,75 0,00 131,92
de 7.312,49 até 9.140,60 16.13.1.3 134,58 4,04 5,38 5,38 0,00 149,38
de 9.140,61 até 11.425,75 16.13.1.4 166,99 5,01 6,68 6,68 0,00 185,36
de 11.425,76 até 14.282,19 16.13.1.5 207,67 6,23 8,31 8,31 0,00 230,52
de 14.282,20 até 17.852,74 16.13.1.6 260,35 7,81 10,41 10,41 0,00 288,98
de 17.852,75 até 22.315,90 16.13.1.7 326,64 9,80 13,07 13,07 0,00 362,58
de 22.315,91 até 27.894,89 16.13.1.8 408,80 12,26 16,35 16,35 0,00 453,76
de 27.894,90 até 34.868,59 16.13.1.9 509,10 15,27 20,36 20,36 0,00 565,09
de 34.868,60 até 43.585,74 16.13.1.10 637,14 19,11 25,49 25,49 0,00 707,23
de 43.585,75 até 54.482,17 16.13.1.11 797,19 23,92 31,89 31,89 0,00 884,89
de 54.482,18 até 68.102,68 16.13.1.12 995,66 29,87 39,83 39,83 0,00 1.105,19
de 68.102,69 até 85.128,38 16.13.1.13 1.244,54 37,34 49,78 49,78 0,00 1.381,44
de 85.128,39 até 106.410,46 16.13.1.14 1.555,18 46,66 62,21 62,21 0,00 1.726,26
de 106.410,47 até 133.013,07 16.13.1.15 1.943,44 58,30 77,74 77,74 0,00 2.157,22
de 133.013,08 até 166.266,31 16.13.1.16 2.429,72 72,89 97,19 97,19 0,00 2.696,99
de 166.266,32 até 207.832,91 16.13.1.17 3.037,26 91,12 121,49 121,49 0,00 3.371,36
de 207.832,92 até 259.791,14 16.13.1.18 3.797,50 113,93 151,90 151,90 0,00 4.215,23
de 259.791,15 até 324.738,92 16.13.1.19 4.745,15 142,35 189,81 189,81 0,00 5.267,12
de 324.738,93 até 405.923,67 16.13.1.20 5.932,47 177,97 237,30 237,30 0,00 6.585,04
de 405.923,68 até 507.404,58 16.13.1.21 7.414,81 222,44 296,59 296,59 0,00 8.230,43
de 507.404,59 até 634.255,72 16.13.1.22 9.268,62 278,06 370,74 370,74 0,00 10.288,16
de 634.255,73 até 792.819,67 16.13.1.23 11.586,44 347,59 463,46 463,46 0,00 12.860,95
de 792.819,68 até 991.024,59 16.13.1.24 13.758,07 412,74 550,32 550,32 0,00 15.271,45
de 991.024,60 até 1.238.780,74 16.13.1.25 14.682,91 440,49 587,32 587,32 0,00 16.298,04
de 1.238.780,75 até 1.486.536,88 16.13.1.26 15.123,32 453,70 604,93 604,93 0,00 16.786,88
de 1.486.536,89 até 1.783.844,26 16.13.1.27 15.577,07 467,31 623,08 623,08 0,00 17.290,54
de 1.783.844,27 até 2.140.613,12 16.13.1.28 16.044,42 481,33 641,78 641,78 0,00 17.809,31
de 2.140.613,13 até 2.568.735,76 16.13.1.29 16.525,78 495,77 661,03 661,03 0,00 18.343,61
de 2.568.735,77 até 3.082.482,91 16.13.1.30 17.021,54 510,65 680,86 680,86 0,00 18.893,91
de 3.082.482,92 até 3.698.979,48 16.13.1.31 17.532,10 525,96 701,28 701,28 0,00 19.460,62
de 3.698.979,49 até 4.438.775,40 16.13.1.32 18.058,15 541,74 722,33 722,33 0,00 20.044,55
de 4.438.775,41 até 5.326.530,48 16.13.1.33 18.599,79 557,99 743,99 743,99 0,00 20.645,76
de 5.326.530,49 até 6.391.836,54 16.13.1.34 19.157,84 574,74 766,31 766,31 0,00 21.265,20
de 6.391.836,55 até 7.670.203,88 16.13.1.35 19.732,56 591,98 789,30 789,30 0,00 21.903,14
de 7.670.203,89 até 999.999.999,99 16.13.1.36 20.324,48 609,73 812,98 812,98 0,00 22.560,17
16.13.2 As averbações com valor declarado das cédulas rurais e de produto rural, e as demais nominadas rurais, os emolumentos serão os mesmos do item 16.9;
de 0,00 até 5.917,36 16.13.2.1 49,82 1,49 1,99 1,99 0,00 55,29
de 5.917,37 até 7.692,57 16.13.2.2 62,15 1,86 2,49 2,49 0,00 68,99
de 7.692,58 até 9.615,72 16.13.2.3 70,72 2,12 2,83 2,83 0,00 78,50
de 9.615,73 até 12.019,65 16.13.2.4 87,42 2,62 3,50 3,50 0,00 97,04
de 12.019,66 até 15.024,56 16.13.2.5 109,29 3,28 4,37 4,37 0,00 121,31
de 15.024,57 até 18.780,69 16.13.2.6 136,66 4,10 5,47 5,47 0,00 151,70
de 18.780,70 até 23.475,86 16.13.2.7 171,74 5,15 6,87 6,87 0,00 190,63
de 23.475,87 até 29.344,81 16.13.2.8 215,10 6,45 8,60 8,60 0,00 238,75
de 29.344,82 até 36.681,02 16.13.2.9 268,00 8,04 10,72 10,72 0,00 297,48
de 36.681,03 até 45.851,29 16.13.2.10 334,92 10,05 13,40 13,40 0,00 371,77
